<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>4P</title>
	<atom:link href="http://patrup.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patrup.com</link>
	<description>Politica, Poze, Perindari si Papa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2013 19:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='patrup.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/dab63c8282dc27f26035a9df1b1e680d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>4P</title>
		<link>http://patrup.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://patrup.com/osd.xml" title="4P" />
	<atom:link rel='hub' href='http://patrup.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>TNL SECTOR 6 &#8211; Cea mai activă filială</title>
		<link>http://patrup.com/2013/02/23/tnl-sector-6-cea-mai-activa-filiala/</link>
		<comments>http://patrup.com/2013/02/23/tnl-sector-6-cea-mai-activa-filiala/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 09:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sduduman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Academia Financiara]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa USL la Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Gala TNL]]></category>
		<category><![CDATA[Ionuț Negoi]]></category>
		<category><![CDATA[Let’s Do It Romania]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[PNL Sector 6]]></category>
		<category><![CDATA[TNL]]></category>
		<category><![CDATA[TNL sector 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrup.com/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[` În cadrul celei de-a VIII-a ediții a Galei Premiilor TNL, filiala TNL Sector 6 a primit premiul de Cea mai activă filială. Aceste premiu ne onorează și ne obligă sa menținem si pentru anul 2013 cel puțin același nivel de performanță. În anul 2012, TNL Sector 6 a fost una dintre cele mai prezente organizaţii [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=patrup.com&#038;blog=25880915&#038;post=2165&#038;subd=patrup&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrup.com/2013/02/23/tnl-sector-6-cea-mai-activa-filiala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/940a74b16f18be6e339c9c5e9cbcdb57?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sduduman</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://patrup.files.wordpress.com/2013/02/76006_437309256346824_1341724208_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">76006_437309256346824_1341724208_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://patrup.files.wordpress.com/2013/02/17525_437309723013444_212607917_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">17525_437309723013444_212607917_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://patrup.files.wordpress.com/2013/02/539704_437309763013440_302398517_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">539704_437309763013440_302398517_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://patrup.files.wordpress.com/2013/02/285695_437309883013428_1263686114_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">285695_437309883013428_1263686114_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://patrup.files.wordpress.com/2013/02/285640_437309949680088_1000620251_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">285640_437309949680088_1000620251_n</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gazele de Sist &#8211; probleme ecologice, oportunitati economice</title>
		<link>http://patrup.com/2013/02/22/gazele-de-sist-probleme-ecologice-oportunitati-economice/</link>
		<comments>http://patrup.com/2013/02/22/gazele-de-sist-probleme-ecologice-oportunitati-economice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 07:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sduduman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandru Țiclea]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Scrădeanu]]></category>
		<category><![CDATA[Gaze de sist]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Avramescu]]></category>
		<category><![CDATA[Masă Rotundă]]></category>
		<category><![CDATA[Mihai Toti]]></category>
		<category><![CDATA[UEB]]></category>
		<category><![CDATA[Universitatea Ecologică din București]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Rojanschi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrup.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[` In ziua de 19.02.2013 a avut loc la Universitatea Ecologica din Bucuresti dezbaterea: &#8220;Gazele de Sist &#8211; probleme ecologice, oportunitati economice&#8221; Program &#8220;Gazele de Sist &#8211; probleme ecologice, oportunitati economice&#8221; In program au fost incluse prezentarile: Aspecte geo-ecologice &#8211; Prof.univ.dr.ing. Daniel Scradeanu Aspecte tehnice / tehnologice &#8211; ing.drd. Cristina Neamtu Exploatarea gazelor de sist &#8211; intre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=patrup.com&#038;blog=25880915&#038;post=2161&#038;subd=patrup&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrup.com/2013/02/22/gazele-de-sist-probleme-ecologice-oportunitati-economice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/940a74b16f18be6e339c9c5e9cbcdb57?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sduduman</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ueb.ro/evenimente/1_Gazele_de_Sist.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">1_Gazele_de_Sist.jpg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ueb.ro/evenimente/2_Gazele_de_Sist.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2_Gazele_de_Sist.jpg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ueb.ro/evenimente/3_Gazele_de_Sist.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">3_Gazele_de_Sist.jpg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ueb.ro/evenimente/4_Gazele_de_Sist.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">4_Gazele_de_Sist.jpg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ueb.ro/evenimente/5_Gazele_de_Sist.JPG" medium="image">
			<media:title type="html">5_Gazele_de_Sist.JPG</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ueb.ro/evenimente/6_Gazele_de_Sist.JPG" medium="image">
			<media:title type="html">6_Gazele_de_Sist.JPG</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ueb.ro/evenimente/7_Gazele_de_Sist.JPG" medium="image">
			<media:title type="html">7_Gazele_de_Sist.JPG</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ueb.ro/evenimente/8_Gazele_de_Sist.JPG" medium="image">
			<media:title type="html">8_Gazele_de_Sist.JPG</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ueb.ro/evenimente/9_Gazele_de_Sist.JPG" medium="image">
			<media:title type="html">9_Gazele_de_Sist.JPG</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ueb.ro/evenimente/10_Gazele_de_Sist.JPG" medium="image">
			<media:title type="html">10_Gazele_de_Sist.JPG</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Concurs, mare Concurs!!!</title>
		<link>http://patrup.com/2013/01/22/concurs-mare-concurs/</link>
		<comments>http://patrup.com/2013/01/22/concurs-mare-concurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 19:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sduduman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[Constin Staicu]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant Fructe de mare]]></category>
		<category><![CDATA[www.e-Restaurant.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrup.com/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[` Impreuna cu www.e-restaurant.ro, am decis sa organizam un concurs de cautare a unui nume pentru rebranduirea Restaurantului Antique Bistro &#38; Wines. Acest restaurant a fost preluat de curand de catre un nou proprietar care are o activitate semnificativa in domeniul culinar si anume in importul si distributia de fructe de mare si peste proaspat. Evident [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=patrup.com&#038;blog=25880915&#038;post=2148&#038;subd=patrup&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrup.com/2013/01/22/concurs-mare-concurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/940a74b16f18be6e339c9c5e9cbcdb57?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sduduman</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://patrup.files.wordpress.com/2013/01/locatie-restaurant.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">locatie restaurant</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://patrup.files.wordpress.com/2013/01/6c7e74f22d5677a44ff648f8c51f0053_view.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">6c7e74f22d5677a44ff648f8c51f0053_view</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://patrup.files.wordpress.com/2013/01/5b8d1a307d9aec9b67320fdfa9bd01d6_view.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">5b8d1a307d9aec9b67320fdfa9bd01d6_view</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://patrup.files.wordpress.com/2013/01/227702_144769935594900_4953577_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">227702_144769935594900_4953577_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://patrup.files.wordpress.com/2013/01/229356_144772868927940_6121886_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">229356_144772868927940_6121886_n</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ardei copti umpluti cu branza</title>
		<link>http://patrup.com/2013/01/14/ardei-copti-umpluti-cu-branza/</link>
		<comments>http://patrup.com/2013/01/14/ardei-copti-umpluti-cu-branza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 18:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sduduman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrup.com/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[` La sfarsitul anului trecut am avut ocazia, datorita lui Costin Staicu, autorul blogului www.e-restaurant.ro, sa merg la restaurantul Tortuga Modern Tavern, din zona Foisorul de Foc. Gazda noastra, Ioannis Stamatogiannis, ne-a pregatit, printre alte bunatati si Ardei copti umpluti cu branza si incalziti la cuptor. Au fost GENIALI!!! Am ramas atat de impresionat incat [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=patrup.com&#038;blog=25880915&#038;post=2136&#038;subd=patrup&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrup.com/2013/01/14/ardei-copti-umpluti-cu-branza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/940a74b16f18be6e339c9c5e9cbcdb57?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sduduman</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://patrup.files.wordpress.com/2013/01/dscn0162.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSCN0162</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://patrup.files.wordpress.com/2013/01/dscn0166.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSCN0166</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://patrup.files.wordpress.com/2013/01/dscn0169.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSCN0169</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://patrup.files.wordpress.com/2013/01/dscn0173.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSCN0173</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2012 in review</title>
		<link>http://patrup.com/2012/12/31/2012-in-review/</link>
		<comments>http://patrup.com/2012/12/31/2012-in-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 08:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sduduman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[annual report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrup.com/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog. Here&#8217;s an excerpt: 4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 25,000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 6 Film Festivals Click here to see the complete report. Filed under: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=patrup.com&#038;blog=25880915&#038;post=2134&#038;subd=patrup&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://patrup.com/2012/12/31/2012-in-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/940a74b16f18be6e339c9c5e9cbcdb57?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">sduduman</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.wordpress.com/wp-content/mu-plugins/annual-reports/img/2012-emailteaser.png" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
